Purple Casual Solid Split Joint Buckle Contrast Turndown Collar Shirt Dress Dresses
2
sold in last
8
hours
$13.55
Product Name Purple Casual Solid Split Joint Buckle Contrast Turndown Collar Shirt Dress Dresses Item NO. XU69153230529 Weight 0.41 kg = 0.9039 lb = 14.4623 oz Category Dresses > Long Sleeve Dresses Tag Polyester , Patchwork , Long Sleeve , Casual , Solid , Straight , Turndown Collar , Buckle ,...
customers are viewing this product
Product Name | Purple Casual Solid Split Joint Buckle Contrast Turndown Collar Shirt Dress Dresses |
Item NO. | XU69153230529 |
Weight | 0.41 kg = 0.9039 lb = 14.4623 oz |
Category | Dresses > Long Sleeve Dresses |
Tag | Polyester , Patchwork , Long Sleeve , Casual , Solid , Straight , Turndown Collar , Buckle , Split Joint , Long , Ankle Length , Shirt Dress , Shirt-Sleeve , Contrast |
Material | Polyester |
Style | Casual |
Pattern Type | Solid |
Element | Split Joint,Buckle, Contrast |
Neckline | Turndown Collar |
Silhouette | Shirt Dress |
Sleeve Style | Shirt-Sleeve |
Sleeve Length | Long Sleeve |
Dresses Length | Ankle Length |
Fit Type | Straight |
Clothing Length | Long |
Type | Patchwork |
Size(in) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 29.1 | 37 | 56.7 | 23.6 |
M | 33.1 | 30.7 | 39.4 | 57.1 | 23.8 |
L | 34.6 | 32.3 | 41.7 | 57.5 | 24 |
XL | 36.2 | 33.9 | 44.1 | 57.9 | 24.2 |
Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 74 | 94 | 144 | 60 |
M | 84 | 78 | 100 | 145 | 60.5 |
L | 88 | 82 | 106 | 146 | 61 |
XL | 92 | 86 | 112 | 147 | 61.5 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4"-1" differs due to manual measurement.